|
  Технические характеристики
|
| Напряжение питающей сети частотой 50/60Гц, В, | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более, | 30 |
| Рабочее давление , МПа(кгс/см2), | 0,2...0,6(2...6) |
| Давление на входе , МПа(кгс/ см2), | 0,6...1,0(6...10) |
| Расход воздуха при давлении 0,4МПа(4кгс/ см2), л/мин, | 100 |
| Диаметр шланга для подключения воздуха, мм, внутренний; внешний | (4…6);(7…8) |
| Внутренняя вытяжка производительностью, л/мин, | 100 |
| Частота колебаний долота, Гц, | 30±5 |
| Максимальная амплитуда колебаний долота, мм, | 5 |
| Размер зерен абразивного материала, мкм, | 250…450 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота, | 370х320х510 |
| Масса, кг, не более, | 15 |
| Код | Наименование | Кол-во |
| СП0061.00.00.000 | Аппарат пескоструйный стоматологический АПС-21 | 1 шт. |
| ГОСТ 5010-84 | Вставка плавкая ВП-1-1-1А-250В | 1 шт. |
| ГОСТ 28818-90 | Материал абразивный (электрокорунд)* с размером частиц: 250…450 мкм | 1 кг |
| СП0061.00.00.000РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|
  С этим изделием обычно приобретают...
|