|
  Технические характеристики
|
| Напряжение питающей сети, В, | 220±22 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более, | 3 |
| Рабочая частота генератора, кГц, | 440±11 |
| Диапазон регулирования мощности генератора, %, | 20..100 |
| Масса расплавляемого металла, г, | 20..90 |
| Скорость вращения центрифуги, об/мин, | 300..600 |
| Время плавки при загрузке 60 г Co-Cr сплава, с, не более | 90 |
| Габаритные размеры, мм, ширина x высота х глубина, мм, не более, | 615х480х540 |
| Масса, кг, не более, | 70 |
| Код | Наименование | Кол-во |
| СП0059.00.00.000 | Установка литейная центробежная ЦЕНТРОЛИТ-70 | 1 шт. |
| Тигель типа "Форнакс" | 3 шт. |
| ГОСТ 5010 | Вставка плавкая ВП1-1-2А-250В | 1 шт. |
| СП0059.00.00.000РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|
  С этим изделием обычно приобретают...
|