|
  Технические характеристики
|
| Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, КВт, не более | 2,5 |
| Рабочее давление пара, МПа(бар) | 0,5±0,1(5±1) |
| Максимальная температура пара, °С | 150 |
| Давление открытия предохранительного клапана, МПа(бар) | 0,75(7,5) |
| Емкость бака, л | 3,0 |
| Габариты, мм, не более (ШхГхВ) | 270х210х450 |
| Масса, кг, не более | 15 |
| Код | Наименование | Кол-во |
| СП0046.00.00.000 | Аппарат пароструйный Паротерм-20 | 1 шт. |
| ГОСТ5010-84 | Вставка плавкая ВП-3Б-1В-10A-250B | 1 шт. |
| Воронка | 1 шт. |
| СП0046.00.00.000РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|
  С этим изделием обычно приобретают...
|